Шкив генератора (INA)
00020521
Шкив генератора INA 00020521
Артикул: 535 0049 10
- для номера производителя
- F-236001.XX
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
- Необходимо специальное монтажное оборудование
Наличие: 2 шт. Срок: 23.11.2024
4732 руб.
Совместимые модели авто
- MAZDA 3 (BK); 2.0 MZR-CD; 2006 - 2009; RF7J; 143hp (105kW)
- MAZDA 3 (BL); 2.2 MZR CD; 2009 - 2013; R2AA; 185hp (136kW)
- MAZDA 3 (BL); 2.2 MZR CD; 2009 - 2013; R2AA; 150hp (110kW)
- MAZDA 3 седан (BK); 2.0 MZR-CD; 2006 - 2009; RF7J; 143hp (105kW)
- MAZDA 3 седан (BL); 2.2 MZR CD; 2009 - 2013; R2AA; 185hp (136kW)
- MAZDA 3 седан (BL); 2.2 MZR CD; 2009 - 2014; R2AA; 150hp (110kW)
- MAZDA 5 (CR19); 2.0 CD; 2005 - 2010; RF7J; 143hp (105kW)
- MAZDA 5 (CR19); 2.0 CD; 2005 - 2010; RF7J; 110hp (81kW)
- MAZDA 5 (CW); 1.6 CD; 2010 - 0; Y655, Y650; 116hp (85kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GG); 2.0 DI; 2005 - 2007; RF7J; 143hp (105kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GG); 2.0 DI; 2002 - 2007; RF5C; 121hp (89kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GG); 2.0 DI; 2002 - 2007; RF5C; 136hp (100kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GH); 2.0 MZR-CD; 2007 - 2009; RF7J; 140hp (103kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GH); 2.2 D; 2010 - 2012; R2BF; 129hp (95kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GH); 2.2 MZR-CD; 2009 - 2012; R2BF; 125hp (92kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GH); 2.2 MZR-CD; 2009 - 2012; R2AA; 163hp (120kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GH); 2.2 MZR-CD; 2009 - 2012; R2AA; 185hp (136kW)
- MAZDA 6 Hatchback (GH); 2.2 MZR-CD; 2010 - 2012; R2AA; 180hp (132kW)
- MAZDA 6 Station Wagon (GY); 2.0 DI; 2005 - 2007; RF7J; 143hp (105kW)
- MAZDA 6 Station Wagon (GY); 2.0 DI; 2002 - 2007; RF5C; 121hp (89kW)
- MAZDA 6 Station Wagon (GY); 2.0 DI; 2002 - 2005; RF5C; 136hp (100kW)
- MAZDA 6 седан (GG); 2.0 DI; 2005 - 2007; RF7J; 143hp (105kW)
- MAZDA 6 седан (GG); 2.0 DI; 2002 - 2007; RF5C; 121hp (89kW)
- MAZDA 6 седан (GG); 2.0 DI; 2002 - 2007; RF5C; 136hp (100kW)
- MAZDA 6 седан (GH); 2.0 MZR-CD; 2007 - 2010; RF7J; 140hp (103kW)
- MAZDA 6 седан (GH); 2.2 D; 2010 - 2013; R2AA; 180hp (132kW)
- MAZDA 6 седан (GH); 2.2 D; 2010 - 2012; R2BF; 129hp (95kW)
- MAZDA 6 седан (GH); 2.2 MZR-CD; 2009 - 2012; R2AA; 185hp (136kW)
- MAZDA 6 седан (GH); 2.2 MZR-CD; 2009 - 2012; R2AA; 163hp (120kW)
- MAZDA 6 седан (GH); 2.2 MZR-CD; 2009 - 2012; R2BF; 125hp (92kW)
- MAZDA 6 универсал (GH); 2.0 MZR-CD; 2007 - 2010; RF7J; 140hp (103kW)
- MAZDA 6 универсал (GH); 2.2 D; 2010 - 2013; R2BF; 129hp (95kW)
- MAZDA 6 универсал (GH); 2.2 MZR-CD; 2009 - 2010; R2BF; 125hp (92kW)
- MAZDA 6 универсал (GH); 2.2 MZR-CD; 2010 - 2013; R2AA; 180hp (132kW)
- MAZDA 6 универсал (GH); 2.2 MZR-CD; 2008 - 2011; R2AA; 185hp (136kW)
- MAZDA 6 универсал (GH); 2.2 MZR-CD; 2008 - 2013; R2AA; 163hp (120kW)
- MAZDA CX-7 (ER); 2.2 MZR-CD AWD; 2009 - 2013; R2AA; 173hp (127kW)
- MAZDA CX-7 (ER); 2.2 MZR-CD AWD; 2012 - 2013; R2AA; 163hp (120kW)
- MAZDA MPV II (LW); 2.0 DI; 2002 - 2006; RF5C; 136hp (100kW)
Кроссы
- MAZDA:RF5C18330
- MAZDA:RF5C18330A
- MAZDA:RF5C18W11
- MITSUBISHI:A628X92071
Хит продаж