Стартер (MAHLE ORIGINAL)
00014203
Стартер MAHLE ORIGINAL 00014203
Артикул: MS 773
- Напряжение [В] Напряжение генератора измеряемое в вольтах. В различных каталогах можно встретить разное напряжение 12, 14 или 14.4 Вольта.
- 24 V
- Вид коробки передач
- С промежуточной понижающей передачей
- Клемма
- 31
- Ø Отверстия 1 [мм]
- 14.2 мм
- Диаметр точек крепления [мм]
- 146 мм
- Количество крепежных отверстий На скольких болтах стартер крепится к двигателю авто
- 3
- Крепежный угол [град.]
- -68 °
- Межзубчатое расстояние [мм]
- 16 мм
- Число зубцов Количество зубьев на шестеренке бендикса. Оно может быть разным на стартерах разных производителей, но подходить к одному маховику.
- 12
- Мощность стартера [кВт] Мощность измеряемая в киловаттах, стартеры для бензиновых моторов как правило имеют максимальную мощность 1.6 кВт. Дизельные двигатели от 1.7 и выше
- 5.5 кВт
- для маховика глубиной [мм]
- 51 мм
Наличие: 1 шт. Срок: 05.02.2025
35152 руб.
Совместимые модели авто
- VOLVO FH; FH 16/550; 2005 - 0; D16C550; 550hp (404kW)
- VOLVO FH; FH 16/610; 2005 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540; 2009 - 0; D16E540; 539hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540; 2009 - 0; D16E540; 539hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540; 2009 - 0; D16E540; 539hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540; 2009 - 0; D16E540; 539hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540; 2009 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2007 - 0; D16G540; 539hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/540, FH 16/550; 2003 - 0; D16E540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/550; 2005 - 0; D16C550; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/550; 2005 - 0; D16C550; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/550; 2003 - 0; D16C550; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2009 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2009 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2009 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/580; 2006 - 0; D16E580; 580hp (426kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/600; 2009 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/600; 2009 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/600; 2009 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/600; 2006 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/600; 2009 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/600; 2009 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2007 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/610; 2003 - 0; D16C610; 610hp (449kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2007 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2006 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2009 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/660; 2009 - 0; D16E660; 660hp (485kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16; FH 16/700; 2009 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/540, FH 16/550; 2012 - 0; D16G540; 540hp (396kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/600; 2012 - 0; D16G600; 600hp (441kW)
- VOLVO FH 16 II; FH 16/700; 2012 - 0; D16G700; 700hp (515kW)
Кроссы
- MITSUBISHI:M009T82671
- MITSUBISHI:M009T82672
- MITSUBISHI:M9T82671
- MITSUBISHI:M9T82672
- VOLVO:20450305
- VOLVO:20732404
- VOLVO:85000295
- VOLVO:85000526
Хит продаж