Компрессор кондиционера (HC-Cargo)
00118819
Компрессор кондиционера HC-Cargo 00118819
Артикул: 241135
- Компрессорное масло
- PAG 46
- Количество масла [мл]
- 175 мл
- Хладагент
- R 134a
- Напряжение [В]
Напряжение генератора измеряемое в вольтах. В различных каталогах можно встретить разное напряжение 12, 14 или 14.4 Вольта.
- 24 V
- Количество ребер
Количество канавок на шкиве генератора
- 10
- Ременной шкив
Все современные генераторы имеют шкив в несколько дорожек. Автомобили до 2000 года и спецтехника по сей день используют клиновидные ремни.
- С многоручейковым ручейковым шкивом
- ? шкива [мм]
- 120 мм
Данного товара нет в наличии
Совместимые модели авто
- RENAULT TRUCKS Midlum; 160.08; 2006 - 0; DXi 5; 160hp (118kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 160.10; 2006 - 0; DXi 5; 160hp (118kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 160.12; 2006 - 0; DXi 5; 160hp (118kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 190.08; 2006 - 0; DXi 5; 190hp (140kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 190.10; 2006 - 0; DXi 5; 190hp (140kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 190.12; 2006 - 0; DXi 5; 190hp (140kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 190.12; 2006 - 0; DXi 5; 190hp (140kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 190.13; 2006 - 0; DXi 5; 190hp (140kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 190.14; 2006 - 0; DXi 5; 190hp (140kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 190.16; 2006 - 0; DXi 5; 190hp (140kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 220.08; 2006 - 0; DXi 5; 220hp (158kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 220.10; 2006 - 0; DXi 5; 220hp (158kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 220.12; 2006 - 0; DXi 5; 220hp (158kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 220.13; 2006 - 0; DXi 5; 220hp (158kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 220.14; 2006 - 0; DXi 5; 220hp (158kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 220.16; 2006 - 0; DXi 5; 220hp (158kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 240.12; 2006 - 0; DXi 7; 240hp (177kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 240.13; 2006 - 0; DXi 7; 240hp (177kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 240.14; 2006 - 0; DXi 7; 240hp (177kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 240.15; 2006 - 0; DXi 7; 240hp (177kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 240.16; 2006 - 0; DXi 7; 240hp (177kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 240.18; 2006 - 0; DXi 7; 240hp (177kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 280.12; 2006 - 0; DXi 7; 280hp (206kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 280.13; 2006 - 0; DXi 7; 280hp (206kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 280.14; 2006 - 0; DXi 7; 280hp (206kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 280.16; 2006 - 0; DXi 7; 280hp (206kW)
- RENAULT TRUCKS Midlum; 280.18; 2006 - 0; DXi 7; 280hp (206kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 240.18 D; 2006 - 0; DXi 7; 241hp (177kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 270.19; 2006 - 0; DXi 7; 264hp (194kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 280.18 D; 2005 - 0; DXi 7; 280hp (206kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 280.26; 2005 - 0; DXi 7; 280hp (206kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 310.18; 2006 - 0; DXi 7; 310hp (224kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 310.26; 2006 - 0; DXi 7; 310hp (224kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 320.18; 2006 - 0; DXi 7; 320hp (235kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 320.18 D; 2005 - 0; DXi 7; 320hp (235kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 320.26; 2005 - 0; DXi 7; 320hp (235kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 340.18; 2006 - 0; DXi 7; 340hp (247kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 340.19; 2006 - 0; DXi 7; 340hp (247kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Distribution 340.26; 2006 - 0; DXi 7; 340hp (247kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Lander 270.18, Lander 270.19; 2006 - 0; DXi 7; 264hp (194kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Lander 310.19; 2006 - 0; DXi 7; 310hp (224kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Lander 310.26; 2006 - 0; DXi 7; 310hp (224kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Lander 310.26; 2006 - 0; DXi 7; 310hp (224kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Lander 340.18, Lander 340.19; 2006 - 0; DXi 7; 340hp (247kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Lander 340.26; 2006 - 0; DXi 7; 340hp (247kW)
- RENAULT TRUCKS Premium 2; Lander 340.26; 2006 - 0; DXi 7; 340hp (247kW)
- VOLVO FL II; FL 240-12; 2006 - 0; D7E240; 240hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-12; 2006 - 0; D7E240; 240hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-14; 2009 - 0; D7F240; 241hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-14; 2009 - 0; D7F240; 241hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-15; 2006 - 0; D7E240; 240hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-16; 2009 - 0; D7F240; 241hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-16; 2006 - 0; D7E240; 240hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-16; 2006 - 0; D7E240; 240hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 240-18; 2006 - 0; D7E240; 240hp (177kW)
- VOLVO FL II; FL 260-12; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 260-12; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 260-14; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 260-15; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 260-16; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 260-16; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 260-16; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 260-18; 2009 - 0; D7F260; 260hp (191kW)
- VOLVO FL II; FL 280-12; 2006 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 280-12; 2006 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 280-14; 2009 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 280-14; 2009 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 280-15; 2006 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 280-16; 2006 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 280-16; 2006 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 280-18; 2006 - 0; D7E280; 280hp (206kW)
- VOLVO FL II; FL 290-12; 2009 - 0; D7F290; 290hp (213kW)
- VOLVO FL II; FL 290-12; 2009 - 0; D7F290; 290hp (213kW)
- VOLVO FL II; FL 290-14; 2009 - 0; D7F290; 290hp (213kW)
- VOLVO FL II; FL 290-16; 2009 - 0; D7F290; 290hp (213kW)
- VOLVO FL II; FL 290-16; 2009 - 0; D7F290; 290hp (213kW)
- VOLVO FL II; FL 290-16; 2009 - 0; D7F290; 290hp (213kW)
- VOLVO FL II; FL 290-18; 2009 - 0; D7F290; 290hp (213kW)
Кроссы
- RENAULT:5010605474
- RENAULT:7420941036
- VOLVO:2016303734
- VOLVO:20731328
- VOLVO:20817674
- VOLVO:20941036
- VOLVO:85000724
- VOLVO:85000950
Хит продаж
