Наш адрес: г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 5, этаж 3.
Пн-Пт с 10:00 до 19:00 Сб с 10:00 до 18:00
Шкив генератора (INA)
00017912
Шкив генератора
Шкив генератора

Шкив генератора INA 00017912

Артикул: 535 0272 10
для номера производителя
920484
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
Необходимо специальное монтажное оборудование
Наличие: 1 шт. Срок: 22.11.2024
14696 руб.
Совместимые модели авто
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 160 (176.041); 2015 - 0; M 270.910; 102hp (75kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 180 (176.042); 2012 - 0; M 270.910; 122hp (90kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 200 (176.043); 2012 - 0; M 270.910; 156hp (115kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 250 (176.044); 2012 - 2015; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 250 (176.050); 2015 - 0; M 270.920; 218hp (160kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 250 4-matic (176.046); 2012 - 2015; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 250 4-matic (176.051); 2015 - 0; M 270.920; 218hp (160kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); A 45 AMG 4-matic (176.052); 2013 - 2015; M 133.980; 360hp (265kW)
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176); AMG A 45 4-matic (176.052); 2015 - 0; M 133.980; 381hp (280kW)
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242); B 160 (246.241); 2015 - 0; M 270.910; 102hp (75kW)
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242); B 180 (246.242); 2011 - 0; M 270.910; 122hp (90kW)
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242); B 200 (246.243); 2011 - 0; M 270.910; 156hp (115kW)
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242); B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848); 2012 - 0; M 270.920; 156hp (115kW)
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242); B 220 4-matic (246.247); 2013 - 0; M 270.920; 184hp (135kW)
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242); B 250 (246.244); 2012 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242); B 250 4-matic (246.246); 2014 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205); C 180 (205.440); 2016 - 0; M 274.910; 156hp (115kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); AMG CLA 45 4-matic (117.952); 2015 - 0; M 133.980; 381hp (280kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); CLA 180 (117.942); 2015 - 0; M 270.910; 122hp (90kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); CLA 200 (117.943); 2015 - 0; M 270.910; 156hp (115kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); CLA 220 4-matic (117.947); 2016 - 0; M 270.920; 184hp (135kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); CLA 250 (117.944); 2015 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); CLA 250 4-matic (117.946); 2015 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); CLA 250 4-matic (117.951); 2015 - 0; M 270.920; 218hp (160kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117); CLA 45 AMG 4-matic (117.952); 2015 - 2015; M 133.980; 360hp (265kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); AMG CLA 45 4-matic (117.352); 2015 - 0; M 133.980; 381hp (280kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 180 (117.342); 2013 - 0; M 270.910; 122hp (90kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 200 (117.343); 2013 - 0; M 270.910; 156hp (115kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 220 4-matic (117.347); 2016 - 0; M 270.920; 184hp (135kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 250 (117.344); 2013 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 250 (117.350); 2015 - 0; M 270.920; 218hp (160kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 250 4-matic (117.346); 2013 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 250 4-matic (117.351); 2015 - 0; M 270.920; 218hp (160kW)
  • MERCEDES-BENZ CLA купе (C117); CLA 45 AMG 4-matic (117.352); 2013 - 0; M 133.980; 360hp (265kW)
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156); AMG GLA 45 4-matic (156.952); 2015 - 0; M 133.980; 381hp (280kW)
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156); GLA 180 (156.942); 2015 - 0; M 270.910; 122hp (90kW)
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156); GLA 200 (156.943); 2013 - 0; M 270.910; 156hp (115kW)
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156); GLA 250 (156.944); 2013 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156); GLA 250 4-matic (156.946); 2013 - 0; M 270.920; 211hp (155kW)
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156); GLA 45 AMG 4-matic (156.952); 2014 - 0; M 133.980; 360hp (265kW)
Кроссы
  • MERCEDES-BENZ:
    2701550015
  • MERCEDES-BENZ:
    2701550115
  • MERCEDES-BENZ:
    2701550215
  • MERCEDES-BENZ:
    2701550315
  • MERCEDES-BENZ:
    A2701550015
  • MERCEDES-BENZ:
    A2701550115
  • MERCEDES-BENZ:
    A2701550215
  • MERCEDES-BENZ:
    A2701550315
Написать отзыв
    Плохо           Хорошо
Поля отмеченные * обязательный для заполнения.
Защита от роботов