Стартер (WAI)
00059110
Стартер WAI 00059110
Артикул: 30984N
- Мощность стартера [кВт] Мощность измеряемая в киловаттах, стартеры для бензиновых моторов как правило имеют максимальную мощность 1.6 кВт. Дизельные двигатели от 1.7 и выше
- 1.1 кВт
- Напряжение [В] Напряжение генератора измеряемое в вольтах. В различных каталогах можно встретить разное напряжение 12, 14 или 14.4 Вольта.
- 12 V
- Число зубцов Количество зубьев на шестеренке бендикса. Оно может быть разным на стартерах разных производителей, но подходить к одному маховику.
- 9
- Направление вращения Вращение генератора, большинство автомобилей имеют вращение генератора по часовой стрелке. Но бывают и исключения, такие как Volvo.
- По часовой стрелке
- Количество резьбовых отверстий Некоторые стартеры крепятся на болты с резьбой, остальные имеют полое отверстие.
- 1
- Количество крепежных отверстий На скольких болтах стартер крепится к двигателю авто
- 2
Наличие: 1 шт. Срок: 27.12.2024
21686 руб.
Совместимые модели авто
- TOYOTA AVENSIS (_T22_); 1.6 (AT220_); 1997 - 2000; 4A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA AVENSIS (_T22_); 1.6 (AT220_); 1997 - 2000; 4A-FE; 101hp (74kW)
- TOYOTA AVENSIS (_T22_); 1.8 (AT221_); 1997 - 2000; 7A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_); 1.6 (AT220_); 1997 - 2000; 4A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_); 1.6 (AT220_); 1997 - 2000; 4A-FE; 101hp (74kW)
- TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_); 1.8 (AT221_); 1997 - 2000; 7A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_); 1.6 (AT220_); 1997 - 2000; 4A-FE; 101hp (74kW)
- TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_); 1.6 (AT220_, ZZT220_); 1997 - 2000; 4A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_); 1.8 (AT221_); 1997 - 2000; 7A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA CARINA E (_T19_); 1.6 (AT190); 1993 - 1997; 4A-FE; 116hp (85kW)
- TOYOTA CARINA E (_T19_); 1.6 GLI (AT190); 1992 - 1997; 4A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA CARINA E (_T19_); 1.8 (AT191); 1995 - 1997; 7A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_); 1.6 GLI (AT190_); 1993 - 1997; 4A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_); 1.8 i (AT191_); 1995 - 1997; 7A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA CARINA E седан (_T19_); 1.6 (AT190); 1993 - 1997; 4A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA CARINA E седан (_T19_); 1.6 (AT190); 1995 - 1997; 4A-FE; 106hp (78kW)
- TOYOTA CARINA E седан (_T19_); 1.6 16V (AT190_); 1994 - 1997; 4A-FE; 116hp (85kW)
- TOYOTA CARINA E седан (_T19_); 1.8 i 16V (AT191); 1995 - 1997; 7A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA CELICA (_T20_); 1.8 i 16V (AT200/ST); 1993 - 1999; 7A-FE; 116hp (85kW)
- TOYOTA COROLLA (_E11_); 1.6 Aut. (AE111_); 1997 - 2000; 4A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA COROLLA Compact (_E11_); 1.6 (AE111_); 1997 - 2000; 4A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA COROLLA Compact (_E11_); 1.6 Aut. (AE111_); 1997 - 2000; 4A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_); 1.6 (AE111_); 1997 - 2000; 4A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_); 1.6 Aut. (AE111_); 1997 - 2000; 4A-FE; 107hp (79kW)
- TOYOTA COROLLA Wagon (_E11_); 1.6 (AE111_); 1997 - 2000; 4A-FE; 110hp (81kW)
- TOYOTA COROLLA Wagon (_E11_); 1.6 Aut. (AE111_); 1997 - 2000; 4A-FE; 107hp (79kW)
Кроссы
- DENSO:2280000940
- DENSO:2280000941
- DENSO:2280002900
- HC-CARGO:111455
- HC-CARGO:JS918
- TESLA TECHNICS:TT15839
- TOYOTA:2810002040
- TOYOTA:2810002080
- TOYOTA:2810016040
- TOYOTA:2810016041
- TOYOTA:2810016071
- TOYOTA:2810016160
- TOYOTA:2810016160
- TOYOTA:2810016180
- TOYOTA:2810016230
- TOYOTA:2810016230
- TOYOTA:2810016230F
- WAI:30984N
Хит продаж