Наш адрес: г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 5, этаж 3.
Пн-Пт с 10:00 до 19:00 Сб-Вс с 10:00 до 18:00
Аккумулятор (EXIDE)
00073286
Аккумулятор
Аккумулятор
Аккумулятор Аккумулятор

Аккумулятор EXIDE 00073286

Артикул: EE2353
Напряжение [В] Объяснение Напряжение генератора измеряемое в вольтах. В различных каталогах можно встретить разное напряжение 12, 14 или 14.4 Вольта.
12 V
Емкость батареи [Ач]
235 Ач
Высота [мм]
240 мм
Ширина [мм]
279 мм
Длина [мм]
518 мм
Ток холодного пуска EN [A]
1200 A
Расположение полюсных выводов
3
Исполнение днищевой планки
B00
Данного товара нет в наличии
Совместимые модели авто
  • BMC PROBUS; LE 9.3M; 2008 - 0; ISDe 285-30; 286hp (210kW)
  • BMC PROCITY; 12M; 2008 - 0; ISDe 285-30; 286hp (210kW)
  • BMC PROFESSIONAL; 1144 ACX; 0 - 0; ISM11E4-440; 432hp (318kW)
  • DAF 85; FAG 85.330; 1992 - 1998; WS 242 M; 329hp (242kW)
  • DAF 85; FAG 85.360; 1992 - 1998; WS 268 M; 364hp (268kW)
  • DAF 85; FAG 85.400; 1995 - 1998; WS 295 M; 401hp (295kW)
  • DAF 95; FAG 95.350; 1987 - 1990; WS 259; 352hp (259kW)
  • DAF 95; FAG 95.360; 1990 - 1998; WS 268 G; 364hp (268kW)
  • DAF 95; FAG 95.380; 1987 - 1990; WS 282; 384hp (282kW)
  • DAF 95; FAG 95.400; 1990 - 1998; WS 295 M; 401hp (295kW)
  • DAF 95; FAG 95.430; 1992 - 1998; WS 315 M; 428hp (315kW)
  • DAF 95; FTG 95.310; 1987 - 1998; WS 225; 306hp (225kW)
  • DAF 95; FTG 95.330; 1990 - 1998; WS 242; 330hp (242kW)
  • DAF 95; FTG 95.350; 1987 - 1990; WS 259; 352hp (259kW)
  • DAF 95; FTG 95.360; 1990 - 1998; WS 268; 364hp (268kW)
  • DAF 95; FTG 95.380; 1987 - 1990; WS 282; 384hp (282kW)
  • DAF 95; FTG 95.400; 1990 - 1998; WS 295 M; 401hp (295kW)
  • DAF 95; FTG 95.430; 1992 - 1998; WS 315 M; 428hp (315kW)
  • DAF 95 XF; FTD 95 XF 430; 1997 - 2002; XE 315 C; 428hp (315kW)
  • DAF 95 XF; FTD 95 XF 480; 1997 - 2002; XE 355 C; 483hp (355kW)
  • DAF 95 XF; FTD 95 XF 530; 1997 - 2002; XE 390 C; 530hp (390kW)
  • DAF CF; FAC 400; 2015 - 0; MX-11 291; 396hp (291kW)
  • DAF CF; FAC 410; 2015 - 0; MX-13 303; 412hp (303kW)
  • DAF CF; FAC 440; 2015 - 0; MX-11 320; 435hp (320kW)
  • DAF CF; FAC 460; 2015 - 0; MX-13 340; 462hp (340kW)
  • DAF CF; FAC 510; 2015 - 0; MX-13 375; 510hp (375kW)
  • DAF CF; FAD 290; 2013 - 0; MX-11 210; 286hp (210kW)
  • DAF CF; FAD 290; 2013 - 0; MX-11 210; 286hp (210kW)
  • DAF CF; FAD 330; 2013 - 0; MX-11 240; 326hp (240kW)
  • DAF CF; FAD 330; 2013 - 0; MX-11 240; 326hp (240kW)
  • DAF CF; FAD 370; 2013 - 0; MX-11 271; 370hp (271kW)
  • DAF CF; FAD 370; 2013 - 0; MX-11 271; 370hp (271kW)
  • DAF CF; FAQ 400, FAX 400; 2015 - 0; MX-11 291; 396hp (291kW)
  • DAF CF; FAQ 410, FAX 410; 2015 - 0; MX-13 303; 412hp (303kW)
  • DAF CF; FAQ 440, FAX 440; 2015 - 0; MX-11 320; 435hp (320kW)
  • DAF CF; FAQ 460, FAX 460; 2015 - 0; MX-13 340; 462hp (340kW)
  • DAF CF; FAQ 510, FAX 510; 2015 - 0; MX-13 375; 510hp (375kW)
  • DAF CF 85; FAX 85.360; 2006 - 2013; MX 265; 360hp (265kW)
  • DAF CF 85; FAX 85.410; 2005 - 2013; MX 300; 408hp (300kW)
  • DAF CF 85; FAX 85.460; 2005 - 2013; MX 340; 462hp (340kW)
  • DAF CF 85; FAX 85.510; 2005 - 2013; MX 375; 510hp (375kW)
  • DAF XF 105; FAN 105.410; 2005 - 0; MX 300; 408hp (300kW)
  • DAF XF 105; FAN 105.460; 2005 - 0; MX 340; 462hp (340kW)
  • DAF XF 105; FAN 105.510; 2005 - 0; MX 375; 510hp (375kW)
  • DAF XF 105; FTG 105.410; 2005 - 0; MX 300; 408hp (300kW)
  • DAF XF 105; FTG 105.460; 2005 - 0; MX 340; 462hp (340kW)
  • DAF XF 105; FTG 105.510; 2005 - 0; MX 375; 510hp (375kW)
  • IRISBUS ARES; 12.0m 310; 2002 - 0; ; 313hp (230kW)
  • IRISBUS ARES; 12.0m 360; 2002 - 0; ; 362hp (266kW)
  • IRISBUS ARES; 12.8m 310; 2002 - 0; ; 310hp (228kW)
  • IRISBUS ARES; 12.8m 350; 2002 - 0; ; 352hp (259kW)
  • IRISBUS ARES; 15.0m 360; 2002 - 0; ; 362hp (266kW)
  • IVECO CROSSWAY; 320, LE 320; 2016 - 0; F4AFE611D; 320hp (235kW)
  • IVECO CROSSWAY; 360, LE 360, PRO 360; 2016 - 0; F2CFE611B; 360hp (265kW)
  • IVECO CROSSWAY; LE 285; 2016 - 0; ; 284hp (209kW)
  • IVECO CROSSWAY; PRO 400; 2016 - 0; ; 400hp (294kW)
  • IVECO EuroStar; LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS; 1993 - 2002; 8210.42L(TCA); 420hp (309kW)
  • IVECO EuroStar; LD 240 E 47 PS; 1993 - 2002; 8210.42M. TCA; 469hp (345kW)
  • IVECO EuroStar; LD 240 E 52 PS; 1993 - 2002; 8280.42S. TCA; 514hp (378kW)
  • IVECO EuroStar; LD 260 E 40; 2000 - 2002; F3AE0681B; 400hp (294kW)
  • IVECO EuroStar; LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP; 1993 - 2002; F3AE0681D; 430hp (316kW)
  • IVECO Stralis; AD 260S40, AT 260S40; 2003 - 0; F3AE0681H; 400hp (294kW)
  • IVECO Stralis; AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42; 2007 - 0; F3AE3681B; 422hp (310kW)
  • IVECO Stralis; AD 260S43, AT 260S43; 2003 - 0; F3AE0681D; 430hp (316kW)
  • IVECO Stralis; AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45; 2007 - 0; F3AE3681A; 450hp (331kW)
  • IVECO Stralis; AS 260S40; 2002 - 0; F3AE0681B; 400hp (294kW)
  • IVECO Stralis; AS 260S43; 2002 - 0; F3AE0681D; 430hp (316kW)
  • IVECO Stralis; AS 260S48; 2002 - 0; F3BE0681E; 480hp (353kW)
  • IVECO Stralis; AS 260S50; 2006 - 0; F3HFE611B; 500hp (368kW)
  • IVECO Stralis; AS 260S56; 2006 - 0; F3HFE611A; 560hp (412kW)
  • IVECO Stralis; AS 440S54, ES 440S54; 2002 - 0; F3BE0681A; 540hp (397kW)
  • MAN LION S COACH; 400; 2015 - 0; D 2066 LOH 32; 400hp (294kW)
  • MAN LION S COACH; 440; 2015 - 0; D 2676 LOH 30; 439hp (323kW)
  • MAN LION S COACH; C 440, L 440; 2015 - 0; D 2676 LOH 30; 439hp (323kW)
  • MAN LION S COACH; C 480, L 480; 2015 - 0; D 2676 LOH 31; 480hp (353kW)
  • MAN LION S REGIO; 320, C 320; 2015 - 0; D 2066 LUH 51; 320hp (235kW)
  • MAN LION S REGIO; 360, C 360; 2015 - 0; D 2066 LUH 52; 360hp (265kW)
  • MAN LION S REGIO; 400, C 400; 2015 - 0; D 2066 LUH 53; 400hp (294kW)
  • MAN LION S REGIO; L 320; 2015 - 0; D 2066 LUH 51; 320hp (235kW)
  • MAN LION S REGIO; L 360; 2015 - 0; D 2066 LUH 52; 360hp (265kW)
  • MAN LION S REGIO; L 400; 2015 - 0; D 2066 LUH 53; 400hp (294kW)
  • MAN TGA; 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC; 2000 - 0; D 2866 LF26; 310hp (228kW)
  • MAN TGA; 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS; 2000 - 0; D 2866 LF26; 310hp (228kW)
  • MAN TGA; 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS; 2000 - 0; D 2866 LF27; 360hp (265kW)
  • MAN TGA; 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC; 2000 - 0; D 2866 LF27; 360hp (265kW)
  • MAN TGA; 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS; 2000 - 0; D 2866 LF32; 410hp (301kW)
  • MAN TGA; 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC; 2004 - 0; D 2066 LF 25; 430hp (316kW)
  • MAN TGA; 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS; 2000 - 0; D 2876 LF 07; 460hp (338kW)
  • MAN TGA; 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC; 2006 - 0; D 2676 LF 02; 480hp (353kW)
  • MAN TGA; 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC; 2002 - 0; D 2876 LF 12; 480hp (353kW)
  • MAN TGA; 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS; 2002 - 0; D 2876 LF 12; 480hp (353kW)
  • MAN TGA; 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC; 2000 - 0; D 2876 LF 05; 510hp (375kW)
  • MAN TGA; 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS; 2000 - 0; D 2876 LF 05; 510hp (375kW)
  • MAN TGA; 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC; 2002 - 0; D 2876 LF 13; 530hp (390kW)
  • MAN TGA; 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS; 2002 - 0; D 2876 LF 13; 530hp (390kW)
  • MAN TGA; 26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC; 2006 - 0; D 2676 LF 13; 540hp (397kW)
  • MAN TGA; 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE; 2006 - 0; D 2066 LF 39; 310hp (228kW)
  • MAN TGA; 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE; 2004 - 0; D 2066 LF 27; 350hp (257kW)
  • MAN TGA; 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC; 2004 - 0; D 2066 LF 26; 390hp (287kW)
  • MAN TGA; 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC; 2004 - 0; D 2066 LF 25; 430hp (316kW)
  • MAN TGS; 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO; 2007 - 0; D 2066 LF 43; 320hp (235kW)
  • MAN TGS; 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS; 2008 - 0; D 2066 LF 68; 320hp (235kW)
  • MAN TGS; 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO; 2007 - 0; D 2066 LF 67; 360hp (265kW)
  • MAN TGS; 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2008 - 0; D 2066 LF 67; 360hp (265kW)
  • MAN TGS; 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW; 2007 - 0; D 2066 LF 61; 400hp (294kW)
  • MAN TGS; 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2009 - 0; D 2066 LF 61; 400hp (294kW)
  • MAN TGS; 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC; 2007 - 0; D 2676 LF 26; 441hp (324kW)
  • MAN TGS; 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC,FVLC, FVL-KO; 2007 - 0; D 2066 LF 62; 440hp (324kW)
  • MAN TGS; 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2009 - 0; D 2066 LF 62; 440hp (324kW)
  • MAN TGS; 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2007 - 0; D 2676 LF 26; 440hp (324kW)
  • MAN TGS; 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO; 2007 - 0; D 2676 LF 25; 480hp (353kW)
  • MAN TGS; 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2009 - 0; D 2676 LF 25; 480hp (353kW)
  • MAN TGS; 26.540 FNLC, FNLRC,FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO; 2007 - 0; D 2676 LF 06; 540hp (397kW)
  • MAN TGS; 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FNLRS, FNLS; 2009 - 0; D 2676 LF 06; 540hp (397kW)
  • MAN TGS; 28.320 FNLC; 2008 - 0; D 2066 LF 68; 320hp (235kW)
  • MAN TGS; 28.360 FNLC, FNLRC; 2008 - 0; D 2066 LF 67; 360hp (265kW)
  • MAN TGS; 28.400 FNLC, FNLRC; 2008 - 0; D 2066 LF 61; 400hp (294kW)
  • MAN TGS; 28.440 FNLC, FNLRC; 2008 - 0; D 2066 LF 62; 440hp (324kW)
  • MAN TGS; 28.480 FNLC, FNLRC; 2008 - 0; D 2676 LF 25; 480hp (353kW)
  • MAN TGS; 28.540 FNLC; 2009 - 0; D 2676 LF 06; 540hp (397kW)
  • MAN TGX; 18.520 FLS; 2014 - 0; D 3876 LF02; 520hp (382kW)
  • MAN TGX; 18.560 FLS; 2014 - 0; D 3876 LF01; 560hp (412kW)
  • MAN TGX; 18.640 FLS; 2016 - 0; D 3876 LF03; 640hp (471kW)
  • MAN TGX; 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2007 - 0; D 2066 LF 67; 360hp (265kW)
  • MAN TGX; 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2007 - 0; D 2066 LF 61; 400hp (294kW)
  • MAN TGX; 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2012 - 0; D 2676 LF 26; 440hp (324kW)
  • MAN TGX; 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2007 - 0; D 2066 LF 40; 440hp (324kW)
  • MAN TGX; 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2007 - 0; D 2676 LF 25; 480hp (353kW)
  • MAN TGX; 26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS; 2007 - 0; D 2676 LF 13; 540hp (397kW)
  • MAN TGX; 41.640 FLS; 2014 - 0; D 3876 LF03; 640hp (471kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS; 2531, 2531 L; 1996 - 2002; OM 541.940; 313hp (230kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS; 2535 L; 1996 - 2002; OM 541.942; 354hp (260kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2432 LS; 2008 - 0; OM 541.996; 320hp (235kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2436 LS; 2008 - 0; OM 541.998; 360hp (265kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2441 LS; 2008 - 0; OM 541.990; 408hp (300kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2444 LS; 2008 - 0; OM 541.992; 435hp (320kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2446 LS; 2008 - 0; OM 541.994; 456hp (335kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2448 LS; 2008 - 0; OM 541.978; 476hp (350kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2451 LS; 2008 - 0; OM 542.960; 510hp (375kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2455 LS; 2008 - 0; OM 542.962; 551hp (405kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2460 LS; 2008 - 0; OM 542.964; 598hp (440kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2532 LS; 2003 - 0; OM 541.970; 313hp (230kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2532, L, LL; 2003 - 0; OM 541.920; 312hp (230kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2536 LS; 2003 - 0; OM 541.972; 353hp (260kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2536, L, LL; 2003 - 0; OM 541.943; 354hp (260kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2541 LS; 2003 - 0; OM 541.923; 394hp (290kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2541, L, LL; 2003 - 0; OM 541.974; 394hp (290kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2544 LS; 2003 - 0; OM 541.925; 428hp (315kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2544, L, LL; 2003 - 0; OM 541.976; 428hp (315kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2546 LS; 2003 - 0; OM 541.980; 456hp (335kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2546, L, LL; 2003 - 0; OM 541.948; 456hp (335kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2548 LS; 2003 - 0; OM 541.978; 476hp (350kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2548, L,LL; 2003 - 0; OM 541.948; 476hp (350kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2551, L, LL; 2003 - 0; OM 542.960; 510hp (375kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2555, L, LL; 2003 - 0; OM 542.962; 551hp (405kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3; 2560, L, LL; 2003 - 0; OM 542.964; 598hp (440kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP4; 1852 L; 2014 - 0; OM 473.900; 517hp (380kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP4; 1852 LS; 2014 - 0; OM 473.900; 517hp (380kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP4; 1858 L; 2014 - 0; OM 473.905; 578hp (425kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP4; 1858 LS; 2014 - 0; OM 473.905; 578hp (425kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP4; 1863 L; 2014 - 0; OM 473.903; 626hp (460kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP4; 1863 LS; 2014 - 0; OM 473.903; 626hp (460kW)
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP4; 4152 LS; 2014 - 0; OM 473.900; 517hp (380kW)
  • MERCEDES-BENZ AXOR 2; 2528 L, 2529 L; 2004 - 0; OM 902.915; 279hp (205kW)
  • MERCEDES-BENZ AXOR 2; 2533, 2533 L; 2004 - 0; OM 926.990; 326hp (240kW)
  • RENAULT TRUCKS C-Serie; 380FG P; 2013 - 0; DTI11-122HH; 379hp (279kW)
  • RENAULT TRUCKS C-Serie; 380FG P; 2013 - 0; DTI11-122HH; 379hp (279kW)
  • RENAULT TRUCKS C-Serie; 380T; 2013 - 0; DTI11-122HH; 380hp (280kW)
  • RENAULT TRUCKS C-Serie; 430FG P; 2013 - 0; DTI11-122HI; 430hp (316kW)
  • RENAULT TRUCKS C-Serie; 430FG P; 2013 - 0; DTI11-122HI; 430hp (316kW)
  • RENAULT TRUCKS C-Serie; 430T; 2013 - 0; DTI11-122HI; 430hp (316kW)
  • RENAULT TRUCKS K-Serie; 520P MEDIUM, 520P HEAVY; 2013 - 0; DTI13-122HM; 520hp (382kW)
  • RENAULT TRUCKS K-Serie; 520P MEDIUM, 520P HEAVY; 2013 - 0; DTI13-122HM; 520hp (382kW)
  • RENAULT TRUCKS K-Serie; 520T MEDIUM, 520T HEAVY; 2013 - 0; DTI13-122HM; 520hp (382kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 250 HYBRID; 2011 - 0; DC 09.111; 250hp (184kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 250, LF 250; 2011 - 0; DC 09.111; 250hp (184kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 280; 2011 - 0; DC 09.113; 280hp (206kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 280 CNG; 2011 - 0; OC 09.101; 280hp (206kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 280 CNG, LF 280 CNG; 2011 - 0; OC 09.101; 280hp (206kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 280 CNG, LF 280 CNG; 2011 - 0; OC 09.101; 280hp (206kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 280, LF 280; 2011 - 0; DC 09.113; 280hp (206kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 280, LF 280; 2011 - 0; DC 09.113; 280hp (206kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 280, LF 280; 2011 - 0; DC 07.101; 280hp (206kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 320; 2011 - 0; DC 09.108; 320hp (235kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 320 CNG, LF 320 CNG; 2011 - 0; ; 320hp (235kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 320, LF 320; 2011 - 0; DC 09.108; 320hp (235kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 320, LF 320; 2011 - 0; DC 09.108; 320hp (235kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 360; 2011 - 0; DC 09.112; 360hp (265kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 360; 2011 - 0; DC 09.112; 360hp (265kW)
  • SCANIA CITYWIDE; LE 360; 2011 - 0; DC 09.112; 360hp (265kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 250, LD 250, MD 250; 2015 - 0; DC 09.111; 250hp (184kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 250, LD 250, MD 250; 2015 - 0; DC 09.111; 250hp (184kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 280, LD 280, MD 280; 2015 - 0; DC 09.113; 280hp (206kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 280, LD 280, MD 280; 2015 - 0; DC 09.113; 280hp (206kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 320, LD 320, MD 320; 2015 - 0; DC 09.108; 320hp (235kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 320, LD 320, MD 320; 2015 - 0; DC 09.108; 320hp (235kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 360, LD 360, MD 360; 2015 - 0; DC 09.112; 360hp (265kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 360, LD 360, MD 360; 2015 - 0; DC 09.112; 360hp (265kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 410, LD 410, MD 410; 2015 - 0; DC 13.115; 409hp (301kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 410, LD 410, MD 410; 2015 - 0; DC 13.115; 409hp (301kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 450, LD 450, MD 450; 2015 - 0; DC 13.124; 450hp (331kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 450, LD 450, MD 450; 2015 - 0; DC 13.124; 450hp (331kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 490, LD 490, MD 490; 2015 - 0; DC 13.125; 490hp (360kW)
  • SCANIA INTERLINK; HD 490, LD 490, MD 490; 2015 - 0; DC 13.125; 490hp (360kW)
  • SCANIA INTERLINK; LD 280 CNG; 2015 - 0; OC 09.101; 280hp (206kW)
  • SCANIA INTERLINK; LD 320 CNG; 2015 - 0; ; 320hp (235kW)
  • SCANIA K - series; K 310 IB, K 310 UB; 2006 - 0; DC 09.110; 310hp (228kW)
  • SCANIA K - series; K 400 IB; 2006 - 0; DC 13.113; 400hp (294kW)
  • SCANIA OMNIEXPRESS; 320; 2001 - 0; ; 360hp (265kW)
  • SCANIA OMNIEXPRESS; 320; 2001 - 0; ; 360hp (265kW)
  • SCANIA OMNIEXPRESS; 340; 2007 - 2010; DC 13.05; 400hp (294kW)
  • SCANIA OMNIEXPRESS; 360; 2007 - 2010; ; 450hp (331kW)
  • SCANIA OMNIEXPRESS; 360; 2007 - 2010; ; 400hp (294kW)
  • SCANIA OMNIEXPRESS; 360; 2007 - 2010; ; 400hp (294kW)
  • SCANIA S - series; 410; 2016 - 0; DC 13.115; 409hp (301kW)
  • SCANIA S - series; 450; 2016 - 0; DC 13.124; 450hp (331kW)
  • SCANIA S - series; 500; 2016 - 0; ; 500hp (368kW)
  • SCANIA S - series; 520; 2016 - 0; DC 16.101; 520hp (382kW)
  • SCANIA S - series; 580; 2016 - 0; DC 16.102; 579hp (426kW)
  • SCANIA S - series; 730; 2016 - 0; DC 16.103; 730hp (537kW)
  • SCANIA TOURING; HD 121; 2014 - 0; DC 13.125; 490hp (360kW)
  • SCANIA TOURING; HD 121; 2014 - 0; DC 13.124; 450hp (331kW)
  • SCANIA TOURING; HD 121; 2014 - 0; DC 13.115; 409hp (301kW)
  • SCANIA TOURING; HD 121; 2014 - 0; DC 13.115; 409hp (301kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 412 UL; 2016 - 0; OM 936.912; 354hp (260kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 412 UL; 2016 - 0; OM 936.972; 299hp (220kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 415 H; 2016 - 0; OM 470.910; 394hp (290kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 415 H; 2016 - 0; OM 470.908; 360hp (265kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 415 LE; 2016 - 0; OM 936.972; 354hp (260kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 415 LE, MultiClass S 415 LE business; 2016 - 0; OM 936.972; 299hp (220kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 415 UL; 2016 - 0; OM 936.912; 354hp (260kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 416 H; 2016 - 0; OM 470.910; 394hp (290kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 416 H; 2016 - 0; OM 470.908; 360hp (265kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 416 LE; 2016 - 0; OM 936.972; 354hp (260kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 416 UL; 2016 - 0; OM 936.912; 354hp (260kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 417 UL; 2016 - 0; OM 470.910; 394hp (290kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 417 UL; 2016 - 0; OM 470.908; 360hp (265kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 417 UL; 2016 - 0; OM 936.912; 354hp (260kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 417 UL, MultiClass S 417 UL business; 2016 - 0; OM 936.912; 299hp (220kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 418 LE, MultiClass S 418 LE business; 2016 - 0; OM 470.910; 394hp (290kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 418 LE, MultiClass S 418 LE business; 2016 - 0; OM 470.908; 360hp (265kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 419 UL; 2016 - 0; OM 470.910; 394hp (290kW)
  • SETRA Series 400; MultiClass S 419 UL; 2016 - 0; OM 470.908; 360hp (265kW)
  • SETRA Series 400; TopClass S 431 DT; 2016 - 0; OM 471.900; 510hp (375kW)
  • SETRA Series 500; ComfortClass S 515 HD; 2016 - 0; OM 470.906; 456hp (335kW)
  • SETRA Series 500; ComfortClass S 516 HD; 2016 - 0; OM 471.902; 476hp (350kW)
  • SETRA Series 500; ComfortClass S 516 HD; 2016 - 0; OM 470.906; 456hp (335kW)
  • SETRA Series 500; ComfortClass S 516 HD, ComfortClass S 516 HD/2; 2016 - 0; OM 470.906; 456hp (335kW)
  • SETRA Series 500; ComfortClass S 516 MD; 2016 - 0; OM 470.908; 395hp (290kW)
  • SETRA Series 500; ComfortClass S 516 MD; 2016 - 0; OM 470.908; 360hp (265kW)
