Стартер (BOSCH)
00044892
Стартер BOSCH 00044892
Артикул: 0 001 142 003
- Номинальное напряжение [V] Напряжение генератора измеряемое в вольтах. В различных каталогах можно встретить разное напряжение 12, 14 или 14.4 Вольта.
- 12 V
- Крепежный угол [град.]
- 46 °
- Положение / градусы
- Links °
- Длина [мм]
- 240 мм
- Ø Отверстия 3 [мм]
- 12.5 мм
- Ø Отверстия 2 [мм]
- 12.5 мм
- Ø Отверстия [мм]
- 12.5 мм
- Исполнение стартера
- Свободно отталкиваемый (бендик)
- Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
- 52.1 мм
- Направление вращения Вращение генератора, большинство автомобилей имеют вращение генератора по часовой стрелке. Но бывают и исключения, такие как Volvo.
- Против часовой стрелки
- Ø Фланца [мм]
- 79 мм
- Клемма
- 30,50
- Число зубцов Количество зубьев на шестеренке бендикса. Оно может быть разным на стартерах разных производителей, но подходить к одному маховику.
- 13
- Количество резьбовых отверстий Некоторые стартеры крепятся на болты с резьбой, остальные имеют полое отверстие.
- 0
- Количество крепежных отверстий На скольких болтах стартер крепится к двигателю авто
- 3
- Мощность стартера [кВт] Мощность измеряемая в киловаттах, стартеры для бензиновых моторов как правило имеют максимальную мощность 1.6 кВт. Дизельные двигатели от 1.7 и выше
- 1.7 кВт
- Размер угла крепежного отверстия [°]
- 46 °
Наличие: 1 шт. Срок: 10.11.2024
11830 руб.
Совместимые модели авто
- AUDI A3 (8P1); 1.4 TFSI; 2007 - 2012; CAXC, CMSA; 125hp (92kW)
- AUDI A3 Sportback (8PA); 1.4 TFSI; 2007 - 2013; CAXC, CMSA; 125hp (92kW)
- AUDI A3 Кабриолет (8P7); 1.4 TFSI; 2011 - 2013; CAXC; 125hp (92kW)
- SEAT ALTEA (5P1); 1.4 TSI; 2007 - 0; CAXC; 125hp (92kW)
- SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8); 1.4 TSI; 2007 - 0; CAXC; 125hp (92kW)
- SEAT LEON (1P1); 1.4 TSI; 2007 - 2012; CAXC; 125hp (92kW)
- SEAT LEON (1P1); 1.8 TSI; 2007 - 2012; BZB, CDAA; 160hp (118kW)
- SKODA SUPERB II (3T4); 1.4 TSI; 2008 - 2015; CAXC; 125hp (92kW)
- SKODA SUPERB II универсал (3T5); 1.4 TSI; 2009 - 2015; CAXC; 125hp (92kW)
- SKODA YETI (5L); 1.4 TSI; 2010 - 0; CAXA; 122hp (90kW)
- VW EOS (1F7, 1F8); 1.4 TSI; 2007 - 2015; CAXA; 122hp (90kW)
- VW GOLF PLUS (5M1, 521); 1.4 TSI; 2007 - 2013; CAXA; 122hp (90kW)
- VW GOLF VI (5K1); 1.4 TSI; 2008 - 2012; CAXA; 122hp (90kW)
- VW GOLF VI Кабриолет (517); 1.4 TSI; 2013 - 0; CZDA; 150hp (110kW)
- VW PASSAT (362); 1.4 TSI; 2010 - 2014; CAXA; 122hp (90kW)
- VW PASSAT (362); 1.4 TSI; 2012 - 2014; CTHD; 160hp (118kW)
- VW PASSAT (362); 1.4 TSI EcoFuel; 2010 - 2014; CDGA; 150hp (110kW)
- VW PASSAT (362); 1.4 TSI MultiFuel; 2010 - 2014; CKMA; 160hp (118kW)
- VW PASSAT (3C2); 1.4 TSI; 2007 - 2010; CAXA; 122hp (90kW)
- VW PASSAT (3C2); 2.0 TDI; 2008 - 2010; CBDC; 110hp (81kW)
- VW PASSAT Variant (365); 1.4 TSI; 2012 - 2014; CTHD; 160hp (118kW)
- VW PASSAT Variant (365); 1.4 TSI; 2010 - 2014; CAXA; 122hp (90kW)
- VW PASSAT Variant (365); 1.4 TSI EcoFuel; 2010 - 2014; CDGA; 150hp (110kW)
- VW PASSAT Variant (365); 1.4 TSI MultiFuel; 2010 - 2014; CKMA; 160hp (118kW)
- VW PASSAT Variant (3C5); 1.4 TSI; 2007 - 2010; CAXA; 122hp (90kW)
- VW PASSAT Variant (3C5); 2.0 TDI; 2008 - 2010; CBDC; 110hp (81kW)
- VW SCIROCCO (137, 138); 1.4 TSI; 2008 - 0; CAXA, CMSB; 122hp (90kW)
Кроссы
- AUDI:02Z911023R
- SEAT:02Z911023R
- SKODA:02Z911023R
- VW:02Z911023R
Хит продаж