Наш адрес: г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 5, этаж 3.
Пн-Пт с 10:00 до 19:00 Сб с 10:00 до 18:00
Стартер (BOSCH)
00011970
Стартер
Стартер

Стартер BOSCH 00011970

Артикул: 0 986 029 150
Заменяемая часть
Размер угла открытия ширины зева [°]
95 °
Крепежный угол [град.]
38 °
Положение / градусы
Rechts °
Длина [мм]
217 мм
Ø Отверстия 3 [мм]
8.5 мм
Ø Отверстия 2 [мм]
8.5 мм
Ø Отверстия [мм]
8.5 мм
Исполнение стартера
Типично-хранимо
Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
19.8 мм
Направление вращения Объяснение Вращение генератора, большинство автомобилей имеют вращение генератора по часовой стрелке. Но бывают и исключения, такие как Volvo.
По часовой стрелке
Ø Фланца [мм]
76.2 мм
Клемма
30,50
Число зубцов Объяснение Количество зубьев на шестеренке бендикса. Оно может быть разным на стартерах разных производителей, но подходить к одному маховику.
10
Количество резьбовых отверстий Объяснение Некоторые стартеры крепятся на болты с резьбой, остальные имеют полое отверстие.
0
Количество крепежных отверстий Объяснение На скольких болтах стартер крепится к двигателю авто
3
Мощность стартера [кВт] Объяснение Мощность измеряемая в киловаттах, стартеры для бензиновых моторов как правило имеют максимальную мощность 1.6 кВт. Дизельные двигатели от 1.7 и выше
1.1 кВт
Номинальное напряжение [V] Объяснение Напряжение генератора измеряемое в вольтах. В различных каталогах можно встретить разное напряжение 12, 14 или 14.4 Вольта.
12 V
Размер угла крепежного отверстия [°]
38 °
Наличие: 1 шт. Срок: 23.11.2024
9295 руб.
Совместимые модели авто
  • ALFA ROMEO MITO (955_); 0.9; 2013 - 0; 199 B6.000; 101hp (74kW)
  • ALFA ROMEO MITO (955_); 0.9 TwinAir; 2013 - 0; 199 B6.000; 105hp (77kW)
  • ALFA ROMEO MITO (955_); 0.9 TwinAir; 2011 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT 500 (312_); 0.9; 2012 - 0; 312 A4.000; 65hp (48kW)
  • FIAT 500 (312_); 0.9; 2010 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT 500 (312_); 0.9; 2013 - 0; 312 A5.000; 80hp (59kW)
  • FIAT 500 (312_); 0.9; 2013 - 0; 312 A4.000, 312 A6.000; 60hp (44kW)
  • FIAT 500 (312_); 0.9; 2013 - 0; 199 B6.000; 105hp (77kW)
  • FIAT 500 C (312_); 0.9; 2013 - 0; 312 A6.000; 60hp (44kW)
  • FIAT 500 C (312_); 0.9; 2013 - 0; 312 A5.000; 80hp (59kW)
  • FIAT 500 C (312_); 0.9; 2013 - 0; 199 B6.000; 105hp (77kW)
  • FIAT 500 C (312_); 0.9; 2012 - 0; 312 A4.000; 65hp (48kW)
  • FIAT 500 C (312_); 0.9; 2009 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT 500L (199_); 0.9; 2012 - 0; 199 B6.000; 105hp (77kW)
  • FIAT 500L (199_); 0.9 Natural Power; 2017 - 0; 312 A2.000; 80hp (59kW)
  • FIAT 500L (199_); 0.9 Natural Power; 2013 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9; 2012 - 0; 312 A2.000, 312 A7.000; 78hp (57kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9; 2012 - 0; 312 A4.000; 65hp (48kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9; 2013 - 0; 312 A5.000; 80hp (59kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9; 2013 - 0; 312 A4.000, 312 A6.000; 60hp (44kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9 4x4; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9 4x4; 2014 - 0; 312 A7.000, 312 A2.000; 90hp (66kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9 Natural Power; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PANDA (312_, 319_); 0.9 Natural Power; 2015 - 0; 312 A2.000; 80hp (59kW)
  • FIAT PANDA VAN (312_, 519_); 0.9; 2013 - 0; 312 A5.000; 80hp (59kW)
  • FIAT PANDA VAN (312_, 519_); 0.9; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PANDA VAN (312_, 519_); 0.9; 2012 - 0; 312 A4.000; 65hp (48kW)
  • FIAT PANDA VAN (312_, 519_); 0.9 4x4; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PANDA VAN (312_, 519_); 0.9 Natural Power; 2015 - 0; 312 A2.000; 80hp (59kW)
  • FIAT PANDA VAN (312_, 519_); 0.9 Natural Power; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PUNTO (199_); 0.9; 2013 - 0; 199 B6.000, 199 B7.000; 101hp (74kW)
  • FIAT PUNTO (199_); 0.9; 2013 - 0; 199 B6.000; 105hp (77kW)
  • FIAT PUNTO (199_); 0.9 Bifuel; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PUNTO (199_); 0.9 Twinair Turbo; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
  • FIAT PUNTO Van (199_); 0.9 Twinair Turbo; 2012 - 0; 312 A2.000; 86hp (63kW)
Кроссы
  • ALFA ROMEO:
    51829380
  • FIAT:
    51829380
  • LANCIA:
    51829380
Написать отзыв
    Плохо           Хорошо
Поля отмеченные * обязательный для заполнения.
Защита от роботов