Стартер (BOSCH)
00000160
Стартер BOSCH 00000160
Артикул: 0 001 108 405
- Номинальное напряжение [V] Напряжение генератора измеряемое в вольтах. В различных каталогах можно встретить разное напряжение 12, 14 или 14.4 Вольта.
- 12 V
- Размер угла открытия ширины зева [°]
- 60 °
- Крепежный угол [град.]
- 33 °
- Положение / градусы
- Rechts °
- Длина [мм]
- 213.6 мм
- Размер резьбы 1
- M12
- Размер резьбы
- M12
- Исполнение стартера
- Типично-хранимо
- Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
- 48 мм
- Направление вращения Вращение генератора, большинство автомобилей имеют вращение генератора по часовой стрелке. Но бывают и исключения, такие как Volvo.
- По часовой стрелке
- Ø Фланца [мм]
- 66 мм
- Клемма
- 30,50
- Число зубцов Количество зубьев на шестеренке бендикса. Оно может быть разным на стартерах разных производителей, но подходить к одному маховику.
- 10
- Количество резьбовых отверстий Некоторые стартеры крепятся на болты с резьбой, остальные имеют полое отверстие.
- 2
- Количество крепежных отверстий На скольких болтах стартер крепится к двигателю авто
- 0
- Мощность стартера [кВт] Мощность измеряемая в киловаттах, стартеры для бензиновых моторов как правило имеют максимальную мощность 1.6 кВт. Дизельные двигатели от 1.7 и выше
- 1.2 кВт
- Размер угла крепежного отверстия [°]
- 33 °
Наличие: 1 шт. Срок: 21.11.2024
39573 руб.
Совместимые модели авто
- AUDI A4 (8EC, B7); 3.2 FSI; 2005 - 2008; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A4 (8EC, B7); 3.2 FSI quattro; 2005 - 2008; AUK, BKH; 255hp (188kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7); 3.2 FSI; 2005 - 2008; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7); 3.2 FSI quattro; 2005 - 2008; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7); 3.2 FSI; 2006 - 2009; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7); 3.2 FSI quattro; 2006 - 2009; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.4; 2004 - 2008; BDW; 177hp (130kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.4 quattro; 2005 - 2008; BDW; 177hp (130kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.8 FSI; 2008 - 2011; CCEA; 220hp (162kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.8 FSI; 2008 - 2011; CCDA; 190hp (140kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.8 FSI; 2006 - 2008; BDX; 210hp (154kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.8 FSI quattro; 2008 - 2011; CCEA; 220hp (162kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.8 FSI quattro; 2008 - 2011; CCDA; 190hp (140kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 2.8 FSI quattro; 2007 - 2008; BDX; 210hp (154kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 3.0 TFSI quattro; 2008 - 2011; CCAA; 299hp (220kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 3.0 TFSI quattro; 2008 - 2011; CAJA; 290hp (213kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 3.2 FSI; 2009 - 2011; CALA; 265hp (195kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 3.2 FSI; 2004 - 2009; AUK, BKH; 255hp (188kW)
- AUDI A6 (4F2, C6); 3.2 FSI quattro; 2004 - 2008; AUK, BKH; 255hp (188kW)
- AUDI A6 Allroad (4FH, C6); 3.0 TFSI quattro; 2008 - 2011; CAJA; 290hp (213kW)
- AUDI A6 Allroad (4FH, C6); 3.2 FSI quattro; 2006 - 2008; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.4; 2005 - 2008; BDW; 177hp (130kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.4 quattro; 2005 - 2008; BDW; 177hp (130kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.8 FSI; 2008 - 2011; CCEA; 220hp (162kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.8 FSI; 2008 - 2011; CCDA; 190hp (140kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.8 FSI; 2006 - 2008; BDX; 210hp (154kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.8 FSI quattro; 2008 - 2011; CCEA; 220hp (162kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.8 FSI quattro; 2008 - 2011; CCDA; 190hp (140kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 2.8 FSI quattro; 2007 - 2008; BDX; 210hp (154kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 3.0 TFSI quattro; 2008 - 2011; CCAA; 299hp (220kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 3.0 TFSI quattro; 2008 - 2011; CAJA; 290hp (213kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 3.2 FSI; 2005 - 2008; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6); 3.2 FSI quattro; 2005 - 2008; AUK; 255hp (188kW)
- AUDI A8 (4E_); 2.8 FSI; 2007 - 2010; BDX; 210hp (154kW)
- AUDI A8 (4E_); 3.2 FSI; 2005 - 2010; BPK; 260hp (191kW)
- AUDI A8 (4E_); 3.2 FSI quattro; 2005 - 2010; BPK; 260hp (191kW)
Кроссы
- AUDI:06E911023C
- AUDI:06E911023E
- VW:06E911023B
- VW:06E911023C
- VW:06E911023E
- VW:06E911023F
Хит продаж